虽然2021年第一季度才刚过,但是在四川眉山职业技术学院,招生办的老师已经开始准备2021年的迎新相关事宜了,确保今年的迎新可以达到一个新的高度。
跟眉职院一样,越拉越多的高校注重迎新,从之前的传统迎新,到数字迎新,到智慧迎新,迎新系统也在逐步变得更加智能,迎新系统的迭代,也让迎新老师,新生及校方感受到越来越便捷,越来越智能。
小编整理了校言迎新系统的主要功能列表,具体如下:
功能模块 | 功能节点 | 功能描述 |
数据导入 | 基础数据导入 | 院系专业数据导入 |
宿舍信息数据导入 | ||
新生信息数据导入 | ||
错误提示 | 导入错误提示,精确到行 | |
基础数据 | 院系数据 | 支持所有院系数据的管理,支持增删改查操作; |
专业数据 | 支持所有专业数据的管理,支持增删改查操作; | |
班级数据 | 支持所有班级数据的管理,支持增删改查操作; | |
楼栋数据 | 支持所有楼栋数据的管理,支持增删改查操作; | |
宿舍数据 | 支持所有宿舍数据的管理,支持宿舍绑定专业,支持增删改查操作; | |
床位数据 | 支持所有床位数据的管理,支持上下铺选择,支持增删改查操作; | |
宿舍型号 | 支持设置不同的宿舍型号、配置及住宿费用等信息,如4人间、6人间等, | |
新生管理 | 新生管理 | 支持所有新生数据的管理 |
搜索 | 根据关键词进行搜索,支持姓名、身份证、手机号、性别、所属院系、专业、班级等信息 | |
导出 | 支持根据筛选条件,进行新生数据导出 | |
新增/编辑 | 支持手动新增或编辑新生信息,包含基础资料、专业信息、到校信息及宿舍信息 | |
迎新码 | 支持设置必须完成网上迎新,即可展示新生报到码,到校出示迎新码,完成校内报到; | |
网上迎新 | 信息采集 | 支持新生端自助完成信息采集工作,具体采集字段可根据学校需求进行扩展; |
支持管理端查询、导出、管理所有新生的信息采集数据; | ||
专业确认 | 支持新生端根据录取信息,自助完成专业确认; | |
支持管理端查询、导出、管理所有新生的专业确认数据; | ||
专业变更 | 支持新生端根据学校及新生需求,更换录取时的专业信息,需要管理端进行审核; | |
支持管理端审核新生专业变更信息,支持查询、导出、管理所有新生的专业变更数据; | ||
宿舍选择 | 支持新生端根据自己的专业信息,选择相对应的宿舍及床位信息; | |
支持管理端查询、导出、管理所有新生的宿舍选择数据; | ||
迎新缴费 | 支持对接学校的知校缴费系统,根据新生录取专业及所选宿舍,在线支付学费及其他费用; | |
支持管理端查询、导出、管理所有新生同步到知校缴费系统的数据; | ||
绿色通道 | 支持新生端登记绿色通道,登记办理贷款或缓缴; | |
支持管理端查询、导出、管理所有新生办理绿色通道的数据; | ||
到校方式 | 支持新生端登记自己的到校方式及接站信息; | |
支持管理端查询、导出、管理所有新生到校方式的数据; | ||
延迟报到 | 支持新生端登记自己延迟报到的信息; | |
支持管理端查询、导出、管理所有新生延迟报到的数据; | ||
校内报到 | 迎新人员 | 支持添加现场报到迎新人员,可以是老师或学生,需要填写手机号; |
支持迎新人员通过微信浏览器手机号+验证码进行登录 | ||
支持迎新人员通过微信扫一扫新生的迎新码,完成流程核验 | ||
支持迎新人员登录迎新端,统计查看自己所负责的报到流程数据; | ||
支持迎新人员登录迎新端,支持查看已报到和未报到新生的详细信息 | ||
支持按不同的报到流程,设置不同的迎新人员 | ||
报到流程 | 支持任意添加现场报到流程,如院系报到、宿舍报到等 | |
支持报到流程自定义排序,新生报到按先后顺序; | ||
支持报到流程是否必须报到,新生可跳过非必须报到流程; | ||
报道明细 | 支持查看任意报到流程的所有已报到新生的明细,及报到核验迎新人员; | |
支持查看任意报到流程的所有未报到新生的明细; | ||
报到统计 | 支持查看任意报到流程按院系统计的已报到、未报到及报到率数据; | |
支持查看任意报到流程按专业统计的已报到、未报到及报到率数据; | ||
支持查看任意报到流程按班级统计的已报到、未报到及报到率数据; | ||
报到大数据 | 大数据展示 | 支持查看智慧迎新大数据端,可直观展示新生总数、今日报到、总报到数、报到率; |
支持查看网上预报到统计; | ||
支持查看校内报到统计; | ||
支持查看生源地统计; | ||
支持查看院系报到统计; | ||
基础设置 | 迎新通知 | 支持发布最新的迎新公告及新闻; |
banner广告 | 支持更换迎新端的banner图片 | |
权限设置 | 支持设置不同的用户组权限,管理迎新系统; |
校言迎新系统联合亿易知校开发的智慧迎新服务平台,至今已服务超20所高校,为10万余新生提供智慧迎新服务。据悉,校言迎新系统正在升级3.0迎新系统,预计在5月份推出,详细随着校言迎新系统的不断迭代,会帮助更多的高校实现智慧迎新服务,我们共同期待新的迎新新高度吧。
咨询电话:15908150338